Statistiche del Web Server per aiia.info

Programma attivato Mar 22-Lug-2008 alle 09:59.
Analizzate le richieste da Mar 30-Mar-2004 alle 02:16 a Lun 21-Lug-2008 alle 18:45 (1574,69 giorni).

Sommario generale

(Altre statistiche: Inizio: Sommario generale: Resoconto mesi: Sommario giorni della settimana: Sommario ore del giorno: Resoconto domini: Resoconto organizzazioni: Resoconto sistemi operativi: Resoconto codici di stato: Resoconto dimensione dei file: Resoconto tipi di file: Resoconto directory: Resoconto richieste)

Questo rapporto elenca le statistiche riepilogative generali.

(I valori in parentesi si riferiscono a i 7 giorni fino al 22-Lug-2008 09:59).
Richieste soddisfatte: 418.943 (1.534)
Media giornaliera di richieste soddisfatte: 266 (219)
Richieste di pagine soddisfatte: 126.415 (604)
Media giornaliera di richieste di pagine soddisfatte: 80 (86)
Richieste fallite: 95.755 (82)
Richieste reindirizzate: 1.585 (0)
File distinti richiesti: 744 (45)
Host distinti serviti: 17.544 (29)
Quantità totale di traffico: 15,91 gigabytes (41,49 megabytes)
Traffico medio giornaliero: 10,35 megabytes (5,93 megabytes)


Resoconto mesi

(Altre statistiche: Inizio: Sommario generale: Resoconto mesi: Sommario giorni della settimana: Sommario ore del giorno: Resoconto domini: Resoconto organizzazioni: Resoconto sistemi operativi: Resoconto codici di stato: Resoconto dimensione dei file: Resoconto tipi di file: Resoconto directory: Resoconto richieste)

Questo rapporto elenca l'attività mensile.

Ogni unità (+) rappresenta 150 richieste di pagine o frazione.

    mese: #rich: #pag.: 
--------: -----: -----: 
Mar 2004:   851:   178: ++
Apr 2004:  7519:  1614: +++++++++++
Mag 2004:  6528:  1181: ++++++++
Giu 2004:  4883:  1145: ++++++++
Lug 2004:  1703:   436: +++
Ago 2004:  6918:  1510: +++++++++++
Set 2004: 17203:  3705: +++++++++++++++++++++++++
Ott 2004: 18764:  4276: +++++++++++++++++++++++++++++
Nov 2004: 17528:  4116: ++++++++++++++++++++++++++++
Dic 2004: 13550:  2754: +++++++++++++++++++

Gen 2005: 18902:  3870: ++++++++++++++++++++++++++
Feb 2005: 17335:  3788: ++++++++++++++++++++++++++
Mar 2005: 16274:  3250: ++++++++++++++++++++++
Apr 2005: 20818:  5105: +++++++++++++++++++++++++++++++++++
Mag 2005: 17499:  4077: ++++++++++++++++++++++++++++
Giu 2005:  9957:  2532: +++++++++++++++++
Lug 2005:  1082:   436: +++
Ago 2005:  1097:   323: +++
Set 2005: 11949:  2965: ++++++++++++++++++++
Ott 2005: 10903:  3499: ++++++++++++++++++++++++
Nov 2005:  8421:  3034: +++++++++++++++++++++
Dic 2005:  5413:  2141: +++++++++++++++

Gen 2006:  9038:  3169: ++++++++++++++++++++++
Feb 2006:  7565:  2432: +++++++++++++++++
Mar 2006:  9609:  3137: +++++++++++++++++++++
Apr 2006:  6791:  2100: ++++++++++++++
Mag 2006:  4117:  1341: +++++++++
Giu 2006:  3514:  1223: +++++++++
Lug 2006:  2921:   894: ++++++
Ago 2006:  2757:   910: +++++++
Set 2006:  3668:   972: +++++++
Ott 2006:  4316:  1372: ++++++++++
Nov 2006:  4840:  1183: ++++++++
Dic 2006:  4825:  1570: +++++++++++

Gen 2007:  6504:  2801: +++++++++++++++++++
Feb 2007:  6325:  2447: +++++++++++++++++
Mar 2007:  7454:  2759: +++++++++++++++++++
Apr 2007:  5684:  2309: ++++++++++++++++
Mag 2007:  5313:  2244: +++++++++++++++
Giu 2007:  5396:  2362: ++++++++++++++++
Lug 2007:  5299:  2465: +++++++++++++++++
Ago 2007:  5133:  2661: ++++++++++++++++++
Set 2007:  5750:  2379: ++++++++++++++++
Ott 2007:  5752:  2193: +++++++++++++++
Nov 2007:  4683:  1992: ++++++++++++++
Dic 2007:  4478:  2057: ++++++++++++++

Gen 2008:  7554:  3560: ++++++++++++++++++++++++
Feb 2008:  6785:  2711: +++++++++++++++++++
Mar 2008:  6516:  2838: +++++++++++++++++++
Apr 2008:  6925:  2856: ++++++++++++++++++++
Mag 2008:  8623:  3614: +++++++++++++++++++++++++
Giu 2008:  9634:  3547: ++++++++++++++++++++++++
Lug 2008:  6077:  2382: ++++++++++++++++
Mese con maggior traffico: Apr 2005 (5.105 richieste di pagine).

Sommario giorni della settimana

(Altre statistiche: Inizio: Sommario generale: Resoconto mesi: Sommario giorni della settimana: Sommario ore del giorno: Resoconto domini: Resoconto organizzazioni: Resoconto sistemi operativi: Resoconto codici di stato: Resoconto dimensione dei file: Resoconto tipi di file: Resoconto directory: Resoconto richieste)

Questo rapporto elenca l'attività per ogni giorno della settimana, calcolata cumulativamente su tutte le settimane analizzate.

Ogni unità (+) rappresenta 500 richieste di pagine o frazione.

gio: #rich: #pag.: 
---: -----: -----: 
Dom: 28715:  9682: ++++++++++++++++++++
Lun: 72573: 21364: +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Mar: 76558: 22428: +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Mer: 73382: 21457: +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Gio: 72761: 21359: +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Ven: 61256: 18423: +++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Sab: 33698: 11702: ++++++++++++++++++++++++

Sommario ore del giorno

(Altre statistiche: Inizio: Sommario generale: Resoconto mesi: Sommario giorni della settimana: Sommario ore del giorno: Resoconto domini: Resoconto organizzazioni: Resoconto sistemi operativi: Resoconto codici di stato: Resoconto dimensione dei file: Resoconto tipi di file: Resoconto directory: Resoconto richieste)

Questo rapporto elenca l'attività per ogni ora del giorno, calcolata cumulativamente su tutti i giorni analizzati.

Ogni unità (+) rappresenta 300 richieste di pagine o frazione.

hh: #rich: #pag.: 
--: -----: -----: 
 0: 11472:  4004: ++++++++++++++
 1:  7621:  3757: +++++++++++++
 2:  6222:  3150: +++++++++++
 3:  6754:  3543: ++++++++++++
 4:  5617:  2812: ++++++++++
 5:  4513:  2476: +++++++++
 6:  5186:  2983: ++++++++++
 7:  5837:  2753: ++++++++++
 8: 13517:  4417: +++++++++++++++
 9: 29951:  8847: ++++++++++++++++++++++++++++++
10: 36983: 10741: ++++++++++++++++++++++++++++++++++++
11: 43547: 11777: ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
12: 37674:  9886: +++++++++++++++++++++++++++++++++
13: 21650:  5788: ++++++++++++++++++++
14: 23060:  5814: ++++++++++++++++++++
15: 26637:  6445: ++++++++++++++++++++++
16: 28812:  7667: ++++++++++++++++++++++++++
17: 23277:  5848: ++++++++++++++++++++
18: 19382:  5694: +++++++++++++++++++
19: 17153:  5217: ++++++++++++++++++
20: 13459:  3973: ++++++++++++++
21: 11358:  2966: ++++++++++
22: 10962:  3416: ++++++++++++
23:  8299:  2441: +++++++++

Resoconto domini

(Altre statistiche: Inizio: Sommario generale: Resoconto mesi: Sommario giorni della settimana: Sommario ore del giorno: Resoconto domini: Resoconto organizzazioni: Resoconto sistemi operativi: Resoconto codici di stato: Resoconto dimensione dei file: Resoconto tipi di file: Resoconto directory: Resoconto richieste)

Questo rapporto elenca il dominio, geografico o internazionale, di provenienza delle richieste.

Elenco dei domini, in ordine di traffico.

 #rich:  %byte: dominio
------: ------: -------
360426: 87,86%: [indirizzo numerico non risolto]
 44263:  6,81%: .it (Italia)
  7604:  4,11%: .com (Commerciale)
  3252:  0,73%: .net (Network)
   159:  0,07%: .ch (Svizzera)
   392:  0,06%: .ar (Argentina)
    53:  0,05%: [dominio non fornito]
   245:  0,04%: .es (Spagna)
   189:  0,04%: .br (Brasile)
   177:  0,04%: .gr (Grecia)
   257:  0,03%: .fr (Francia)
    64:  0,03%: .se (Svezia)
    15:  0,02%: .co (Colombia)
   374:  0,01%: .edu (USA Educational)
     4:  0,01%: .mx (Messico)
   136:  0,01%: .de (Germania)
   269:  0,01%: .ca (Canada)
   119:  0,01%: .il (Israele)
   127:  0,01%: .np (Nepal)
   160:  0,01%: .nl (Olanda)
    40:  0,01%: .hu (Ungheria)
    71:       : .tr (Turchia)
    52:       : .bj (Benin)
   112:       : .int (Internazionale)
    98:       : .be (Belgio)
    48:       : .th (Thailandia)
     9:       : .id (Indonesia)
    28:       : .ma (Marocco)
     6:       : .jp (Giappone)
    45:       : .mil (USA Militare)
    22:       : .uk (Regno Unito)
     2:       : .fi (Finlandia)
    24:       : .gh (Ghana)
    14:       : .no (Norvegia)
     4:       : .at (Austria)
    22:       : .pl (Polonia)
    12:       : .tz (Tanzania)
     3:       : .pe (Perù)
     2:       : .do (Repubblica Dominicana)
    26:       : .cl (Cile)
     4:       : .dk (Danimarca)
     2:       : .ro (Romania)
     9:       : .tw (Taiwan)
     3:       : .org (Organizzazioni Non-Profit)

Resoconto organizzazioni

(Altre statistiche: Inizio: Sommario generale: Resoconto mesi: Sommario giorni della settimana: Sommario ore del giorno: Resoconto domini: Resoconto organizzazioni: Resoconto sistemi operativi: Resoconto codici di stato: Resoconto dimensione dei file: Resoconto tipi di file: Resoconto directory: Resoconto richieste)

Questo rapporto elenca le organizzazioni dai cui computer sono stati richiesti files.

Elenco delle prime 20 organizzazioni in ordine di numero di richieste, in ordine di numero di richieste.

 #rich:  %byte: organizzazione
------: ------: --------------
 26390:  7,05%: 82
 19059:  1,32%: 137.204
 16063:  3,85%: interbusiness.it
 15944:  1,60%: 193.204
 12823:  0,88%: 159.149
 12169:  4,58%: 87
 11267:  3,79%: 74
 10768:  2,12%: 66.249
  9306:  0,66%: 147.163
  8578:  0,74%: 193.205
  7915:  3,07%: 65.54
  7829:  0,73%: 150.217
  6842:  0,48%: 151.97
  6332:  0,52%: 147.162
  5819:  1,55%: 85
  5539:  0,31%: 192.167
  5476:  1,47%: 83
  5407:  1,42%: 65.55
  4162:  2,15%: 84
  4136:  0,31%: 193.206
217119: 61,38%: [non elencate: 1.677 organizzazioni]

Resoconto sistemi operativi

(Altre statistiche: Inizio: Sommario generale: Resoconto mesi: Sommario giorni della settimana: Sommario ore del giorno: Resoconto domini: Resoconto organizzazioni: Resoconto sistemi operativi: Resoconto codici di stato: Resoconto dimensione dei file: Resoconto tipi di file: Resoconto directory: Resoconto richieste)

Questo rapporto elenca i sistemi operativi usati dai visitatori.

Elenco dei sistemi operativi, in ordine di numero di richieste di pagine.

n.:  #rich: #pag.: sist.op.
--: ------: -----: --------
 1: 313680: 81288: Windows
  : 205184: 55676:   Windows XP
  :  64398: 14834:   Windows 2000
  :  29540:  6962:   Windows 98
  :   7105:  1821:   Windows ME
  :   3459:  1066:   Windows sconosciuto
  :   3260:   611:   Windows NT
  :    707:   311:   Windows 95
  :     23:     7:   Windows CE
  :      4:     0:   Windows 3.1
 2:  59842: 21801: Sist. op. sconosciuto
 3:  33477: 18498: Robot
 4:   5605:  2456: Unix
  :   5509:  2427:   Linux
  :     87:    26:   SunOS
  :      9:     3:   BSD
 5:   5135:  1440: Macintosh
 6:      3:     0: Amiga

Resoconto codici di stato

(Altre statistiche: Inizio: Sommario generale: Resoconto mesi: Sommario giorni della settimana: Sommario ore del giorno: Resoconto domini: Resoconto organizzazioni: Resoconto sistemi operativi: Resoconto codici di stato: Resoconto dimensione dei file: Resoconto tipi di file: Resoconto directory: Resoconto richieste)

Questo rapporto elenca il codice di stato HTTP di tutte le richieste.

Elenco dei codici di stato, in ordine numerico.

 #rich: codice di stato
------: ---------------
265128: 200 OK
 64972: 206 Partial content
  1585: 301 Document moved permanently
 88843: 304 Not modified since last retrieval
   113: 400 Bad request
  2369: 403 Access forbidden
 93166: 404 Document not found
   107: 405 Method not allowed

Resoconto dimensione dei file

(Altre statistiche: Inizio: Sommario generale: Resoconto mesi: Sommario giorni della settimana: Sommario ore del giorno: Resoconto domini: Resoconto organizzazioni: Resoconto sistemi operativi: Resoconto codici di stato: Resoconto dimensione dei file: Resoconto tipi di file: Resoconto directory: Resoconto richieste)

Questo rapporto elenca le dimensioni dei files.

  lunghezza:  #rich:  %byte: 
-----------: ------: ------: 
          0:  92378:       : 
   1B-  10B:    259:       : 
  11B- 100B:  10211:  0,01%: 
 101B-  1kB:  18380:  0,08%: 
  1kB- 10kB: 140281:  4,33%: 
 10kB-100kB: 127866: 27,18%: 
100kB-  1MB:  28475: 43,64%: 
  1MB- 10MB:   1046: 10,36%: 
 10MB-100MB:     47: 14,41%: 

Resoconto tipi di file

(Altre statistiche: Inizio: Sommario generale: Resoconto mesi: Sommario giorni della settimana: Sommario ore del giorno: Resoconto domini: Resoconto organizzazioni: Resoconto sistemi operativi: Resoconto codici di stato: Resoconto dimensione dei file: Resoconto tipi di file: Resoconto directory: Resoconto richieste)

Questo rapporto elenca le estensioni dei files richiesti sul sito.

Elenco delle estensioni con almeno 0,1% del traffico, in ordine di traffico.

 #rich:  %byte: estensione
------: ------: ----------
118756: 62,58%: .pdf  [Adobe Portable Document Format]
   604: 17,91%: .mp3  [MP3 sound files]
 44939:  7,44%: .htm  [Hypertext Markup Language]
 70072:  4,02%: .gif  [GIF graphics]
 38803:  1,75%: [directory]
 29950:  1,41%: .css  [Cascading Style Sheets]
 42673:  1,24%: .html [Hypertext Markup Language]
 27956:  1,07%: .jpg  [JPEG graphics]
  3576:  0,97%: .doc  [Microsoft Word document]
   647:  0,68%: .zip  [Zip archives]
 24871:  0,54%: .class [Java class files]
  1786:  0,16%: .rtf  [Rich Text Format]
    21:  0,13%: .rar
 14289:  0,10%: [non elencate: 6 estensioni]

Resoconto directory

(Altre statistiche: Inizio: Sommario generale: Resoconto mesi: Sommario giorni della settimana: Sommario ore del giorno: Resoconto domini: Resoconto organizzazioni: Resoconto sistemi operativi: Resoconto codici di stato: Resoconto dimensione dei file: Resoconto tipi di file: Resoconto directory: Resoconto richieste)

Questo rapporto elenca le directory dalle quali sono stati richiesti i files, comprese tutte le loro sottodirectory.

Elenco delle directory con almeno 0,01% del traffico, in ordine di traffico.

 #rich:  %byte: directory
------: ------: ---------
128676: 59,64%: /ConvegniECongressi/
  1580: 13,74%: /cache/
 46974:  9,81%: /Rivista/
  8295:  4,18%: /stats/
 66533:  4,08%: /images/
 69055:  2,53%: /_themes/
 59159:  1,74%: [directory principale]
 14336:  1,40%: /AttivitaSezioni/
  6926:  1,21%: /StrutturaOrganizzativa/
    27:  0,72%: /_private/
  9176:  0,46%: /News/
  3755:  0,34%: /Soci/
  2876:  0,15%: /LinksUtili/
  1575:       : [non elencate: 4 directory]

Resoconto richieste

(Altre statistiche: Inizio: Sommario generale: Resoconto mesi: Sommario giorni della settimana: Sommario ore del giorno: Resoconto domini: Resoconto organizzazioni: Resoconto sistemi operativi: Resoconto codici di stato: Resoconto dimensione dei file: Resoconto tipi di file: Resoconto directory: Resoconto richieste)

Questo rapporto elenca i files richiesti sul sito.

Elenco dei file con almeno 20 richieste, in ordine di numero di richieste.

#rich:  %byte: ora ultimo accesso: file
-----: ------: ------------------: ----
34888: 11,57%:    19-Lug-08 21:07: /ConvegniECongressi/2002/AIIA_2002-Alghero/RelazioniGenerali/relgen-Guarnieri.pdf
   15:  0,01%:     5-Feb-06 18:00:   /ConvegniECongressi/2002/AIIA_2002-Alghero/RelazioniGenerali/relgen-Guarnieri.pdf?151.26.6.216
   12:  0,01%:     4-Gen-05 09:08:   /ConvegniECongressi/2002/AIIA_2002-Alghero/RelazioniGenerali/relgen-Guarnieri.pdf?172.195.86.18
   12:  0,02%:     4-Ott-07 19:12:   /ConvegniECongressi/2002/AIIA_2002-Alghero/RelazioniGenerali/relgen-Guarnieri.pdf?81.75.231.86
   11:  0,01%:    26-Mag-08 21:45:   /ConvegniECongressi/2002/AIIA_2002-Alghero/RelazioniGenerali/relgen-Guarnieri.pdf?datgwy03b.skf.se
34288:  1,20%:    21-Lug-08 18:21: /
  270:  0,01%:    23-Giu-08 01:50:   /?172.195.86.18
  250:  0,01%:    20-Giu-08 04:58:   /?151.26.6.216
   89:       :    14-Lug-08 20:38:   /?crawl-66-249-65-229.googlebot.com
   78:       :    16-Lug-08 08:47:   /?datgwy03b.skf.se
   71:       :    16-Lug-08 17:58:   /?81.75.231.86
   25:       :    16-Lug-08 18:00:   /?http://www.stomol.ru/catalog/rivoz/vekudu/
   16:       :    19-Giu-08 13:29:   /?http://www.obrasmecanicasch.com/omch/img/itofu/viroja/
29942:  1,41%:    21-Lug-08 18:21: /_themes/aiia-cerchi/aiia1011.css
   15:       :     6-Feb-06 00:22:   /_themes/aiia-cerchi/aiia1011.css?151.26.6.216
   15:       :    31-Dic-07 00:13:   /_themes/aiia-cerchi/aiia1011.css?81.75.231.86
28071:  3,81%:    21-Lug-08 18:21: /images/LogoAIIA_RossoTransp.gif
   11:       :    16-Mar-06 09:35:   /images/LogoAIIA_RossoTransp.gif?151.26.6.216
   11:       :    18-Lug-08 08:04:   /images/LogoAIIA_RossoTransp.gif?datgwy03b.skf.se
26596:  0,94%:    21-Lug-08 18:21: /_themes/aiia-cerchi/radbkgnd.jpg
16204: 18,31%:    20-Lug-08 22:32: /ConvegniECongressi/2002/AIIA_2002-Alghero/RelazioniGenerali/relgen-Gasparetto.pdf
   19:  0,03%:    20-Lug-08 14:25:   /ConvegniECongressi/2002/AIIA_2002-Alghero/RelazioniGenerali/relgen-Gasparetto.pdf?datgwy03b.skf.se
   13:  0,01%:    24-Mar-06 04:34:   /ConvegniECongressi/2002/AIIA_2002-Alghero/RelazioniGenerali/relgen-Gasparetto.pdf?151.26.6.216
   10:  0,01%:     4-Nov-07 01:44:   /ConvegniECongressi/2002/AIIA_2002-Alghero/RelazioniGenerali/relgen-Gasparetto.pdf?81.75.231.86
16143:  0,11%:    21-Lug-08 18:21: /images/AnimatedArrow.gif
14141:  0,26%:    21-Lug-08 16:05: /Rivista/Rivista.html
   30:       :    16-Lug-08 18:05:   /Rivista/Rivista.html?81.75.231.86
   29:       :    16-Lug-08 18:08:   /Rivista/Rivista.html?http://www.municipioxii.it/sunnyway/eheqebi/jahibop/
   12:       :    11-Lug-08 08:12:   /Rivista/Rivista.html?datgwy03b.skf.se
13028:  0,47%:    21-Lug-08 13:41: /fphover.class
12099:  0,07%:    21-Lug-08 18:21: /images/Click.wav
11835:  0,07%:    21-Lug-08 18:21: /fphoverx.class
11545:  2,96%:    21-Lug-08 16:05: /Rivista/Rivista-articoli_ricevuti.htm
   54:  0,01%:    19-Giu-08 13:29:   /Rivista/Rivista-articoli_ricevuti.htm?81.75.231.86
11420:       :    18-Lug-08 15:25: /_themes/aiia-cerchi/aradbul1.gif
 9767:  8,26%:    19-Lug-08 18:17: /ConvegniECongressi/2002/AIIA_2002-Alghero/RelazioniGenerali/relgen-Guarnieri_pres.pdf
 9164:  0,04%:    21-Lug-08 18:21: /images/GetAcroReader.gif
 8984:  0,23%:    21-Lug-08 18:21: /ConvegniECongressi/ConvegniECongressi.html
 6985:  1,85%:    21-Lug-08 18:45: /ConvegniECongressi/2002/AIIA_2002-Alghero/RelazioniGenerali/relgen-Tugnoli.pdf
   10:       :    23-Apr-06 03:00:   /ConvegniECongressi/2002/AIIA_2002-Alghero/RelazioniGenerali/relgen-Tugnoli.pdf?151.26.6.216
 6190:  0,27%:    21-Lug-08 11:00: /News/News.html
 3506:  1,96%:    21-Lug-08 15:50: /ConvegniECongressi/2002/AIIA_2002-Alghero/RelazioniGenerali/relgen-Ariano.pdf
 3286:  2,28%:    21-Lug-08 16:08: /Rivista/NormeAutori.pdf
 3232:  0,59%:    16-Lug-08 05:00: /AttivitaSezioni/4/DocumentoDiPosizione.pdf
 2917:  0,55%:    18-Lug-08 04:25: /stats/
 2888:  1,23%:    18-Lug-08 17:28: /ConvegniECongressi/2003/C_Via/Locandina-C_via.pdf
 2874:  0,15%:    20-Lug-08 22:40: /LinksUtili/LinksUtili.html
 2788:  0,09%:    21-Lug-08 01:11: /ConvegniECongressi/2003/ItaBia_01/LocandinaB_BIO.pdf
 2784:  1,00%:    18-Lug-08 16:51: /ConvegniECongressi/2002/AIIA_2002-Alghero/Annuncio_02.pdf
 2654:  2,49%:    20-Lug-08 20:27: /ConvegniECongressi/2005/ISMA/ISMA-seminario_3-Marzo.pdf
 2453:  0,02%:    15-Lug-08 09:41: /StrutturaOrganizzativa/StrutturaOrganizzativa.html
 2431:  0,03%:    17-Lug-08 16:11: /Soci/Soci.html
 2225:  0,24%:    21-Lug-08 16:07: /StrutturaOrganizzativa/AIIA_ConsiglioDirettivo.html
 2144:  1,07%:    20-Lug-08 13:25: /ConvegniECongressi/2002/AIIA_2002-Alghero/ProgrammaDefinitivo_AIIA_2002_Alghero.pdf
 2041:  0,03%:    20-Lug-08 06:53: /AttivitaSezioni/AttivitaSezioni.html
 1893:  0,43%:    19-Lug-08 10:41: /ConvegniECongressi/2002/OrdinamentiDidattici/Martini.pdf
 1888:  0,35%:    21-Lug-08 16:06: /Rivista/storico.htm
 1839:  0,01%:    21-Lug-08 12:53: /AttivitaSezioni/4/Attiv_04.htm
 1722:  0,01%:    19-Lug-08 11:40: /ConvegniECongressi/2004/AIIA/ConvegnoAIIA_2004.htm
 1721:  0,01%:    20-Lug-08 08:06: /AttivitaSezioni/2/Attiv_02.htm
 1703:  0,03%:    21-Lug-08 01:11: /ConvegniECongressi/2002/AIIA_2002-Alghero/convegno_nazionale_aiia_2002.htm
 1689:  0,69%:    20-Lug-08 17:42: /AttivitaSezioni/2/CdL_VerdeOrnamentale_Imola.pdf
 1687:  0,76%:    18-Lug-08 07:55: /ConvegniECongressi/2003/ItaBia_01/ManifestVG(BIO).pdf
 1622:  1,35%:    11-Lug-04 08:18: /ConvegniECongressi/2003/ItaBia/ConvCariplo-Lazzari.pdf
 1594:  0,08%:    21-Lug-08 01:12: /News/CD24.05.02-convocaz.pdf
 1433:  0,02%:    19-Lug-08 13:17: /ConvegniECongressi/2002/AIIA_2002-Alghero/RelazioniGenerali/RelazioniGenerali.htm
 1423:  0,01%:    15-Lug-08 06:49: /ConvegniECongressi/2004/AISSA/ConvegnoAISSA.htm
 1388:  0,11%:    21-Lug-08 01:13: /News/AssembleaOrdinaria2002.pdf
 1341:  0,03%:    12-Lug-08 18:40: /ConvegniECongressi/2002/OrdinamentiDidattici/OrdinamentiDidatici.htm
 1340:  0,39%:    19-Giu-08 10:03: /StrutturaOrganizzativa/Statuto.pdf
   24:  0,01%:    29-Nov-05 09:05:   /StrutturaOrganizzativa/Statuto.pdf?Cache
 1281:  0,45%:    15-Lug-08 06:48: /ConvegniECongressi/2003/ItaBia_01/LocandinaA_BIO.pdf
 1280:       :    19-Giu-08 13:29: /Counter/getcod.html
 1262:  0,01%:    13-Lug-08 11:27: /ConvegniECongressi/2003/ItaBia_02/convegno_itabia_01.htm
 1138:  0,79%:    21-Lug-08 09:24: /ConvegniECongressi/2002/AIIA_2002-Alghero/NoteOrganizzative.pdf
 1137:  0,25%:    21-Lug-08 16:06: /Rivista/2006.htm
 1113:  0,19%:    13-Lug-08 11:04: /ConvegniECongressi/2002/OrdinamentiDidattici/Mennella.pdf
 1113:  0,14%:    11-Lug-08 12:54: /ConvegniECongressi/2002/OrdinamentiDidattici/Gasparetto.pdf
 1081:  0,18%:    20-Lug-08 17:32: /ConvegniECongressi/2002/OrdinamentiDidattici/Pazzona.pdf
 1068:  0,04%:    14-Lug-08 07:37: /AttivitaSezioni/2/IIa_sez-Imola_09_2002.pdf
 1056:  0,26%:    14-Lug-08 15:06: /ConvegniECongressi/2003/ItaBia_02/ProgrammaSeminario25-09-03.doc
 1049:  0,04%:     3-Lug-08 17:37: /images/Book.gif
  991:  4,27%:    14-Lug-08 11:25: /ConvegniECongressi/2002/OrdinamentiDidattici/Febo-Orlando-Pumo-Scarascia.pdf
  959:  0,01%:    20-Lug-08 22:23: /ConvegniECongressi/2003/C_Via/convegno_C_via.htm
  925:  0,15%:    13-Lug-08 15:31: /ConvegniECongressi/2002/OrdinamentiDidattici/Cocucci.pdf
  922:  0,13%:    18-Lug-08 09:19: /ConvegniECongressi/2002/AIIA_2002-Alghero/SchedaDiPartecipazione.rtf
  897:  0,10%:    21-Lug-08 12:49: /ConvegniECongressi/2002/OrdinamentiDidattici/Pulina.pdf
  879:  0,24%:    21-Lug-08 16:06: /Rivista/2006_volume_1.htm
  861:  0,31%:    19-Lug-08 15:11: /ConvegniECongressi/2002/OrdinamentiDidattici/Conv-BO_OrdinamentiDidattici.doc
  858:  0,39%:    18-Lug-08 04:57: /ConvegniECongressi/2002/AIIA_2002-Alghero/LetteraSoci_02.pdf
  839:  0,15%:    21-Lug-08 01:10: /ConvegniECongressi/2002/AIIA_2002-Alghero/mod-contr-scient.pdf
  827:  0,25%:     4-Lug-08 22:27: /StrutturaOrganizzativa/Regolamento.pdf
  798:  0,08%:    18-Lug-08 11:21: /ConvegniECongressi/2002/AIIA_2002-Alghero/LetteraSoci_01.pdf
  754:       :    18-Lug-08 11:33: /AttivitaSezioni/1/
  752:  0,53%:    21-Lug-08 04:38: /ConvegniECongressi/2002/AIIA_2002-Alghero/RedazioneTesti.pdf
  745:  0,14%:    21-Lug-08 16:06: /Rivista/2005.htm
  726:  0,07%:    17-Lug-08 12:56: /ConvegniECongressi/2003/ItaBia_02/SchedaAdesione_ITABIA.doc
  719:  0,14%:    16-Lug-08 02:17: /ConvegniECongressi/2002/AIIA_2002-Alghero/Annuncio_01.pdf
  717:  0,21%:    21-Lug-08 16:06: /Rivista/2006_volume_2.htm
  664:  0,19%:    21-Lug-08 16:06: /Rivista/2006_volume_3.htm
  631:  0,08%:    20-Lug-08 18:26: /ConvegniECongressi/2002/AIIA_2002-Alghero/ATTI_Convegno.pdf
  625:       :    11-Lug-08 10:53: /AttivitaSezioni/3/Attiv_03.htm
  621:  0,02%:    11-Giu-08 09:44: /Soci/AIIA_ModuloDomandaIscrizioneSocioIndividuale.rtf
  617:       :    11-Lug-08 10:53: /AttivitaSezioni/6/Attiv_06.htm
  611:       :    11-Lug-08 13:36: /AttivitaSezioni/5/Attiv_05.htm
  597:  0,13%:    21-Lug-08 07:34: /Rivista/2000.htm
  590:  0,08%:    19-Lug-08 01:17: /ConvegniECongressi/2002/OrdinamentiDidattici/Fucci.pdf
  587:  0,04%:    18-Lug-08 15:35: /ConvegniECongressi/2002/OrdinamentiDidattici/Cavazza.pdf
  585:  0,06%:     6-Lug-08 18:06: /ConvegniECongressi/2003/ItaBia_02/SchedaIscrizioneSeminario.doc
  583:  0,03%:    23-Mar-06 21:22: /cache/me.jpg
  576:  0,10%:    16-Lug-08 12:24: /Rivista/2002.htm
  575:  0,12%:    16-Lug-08 12:24: /Rivista/2004.htm
  555:  0,16%:    20-Lug-08 15:29: /Rivista/2005_volume_2.htm
  551:  0,17%:    21-Lug-08 16:06: /Rivista/2006_volume_4.htm
  546:  0,12%:    17-Lug-08 00:31: /Rivista/2003.htm
  534:  0,10%:    16-Lug-08 04:31: /Rivista/2001.htm
  530:  0,15%:    21-Lug-08 07:31: /Rivista/2005_volume_1.htm
  511:  0,07%:    25-Mar-06 04:53: /cache/f0ed0e7d.jpg
  461:  0,13%:    21-Lug-08 16:06: /Rivista/2005_volume_4.htm
  442:  0,13%:    21-Lug-08 16:06: /Rivista/2005_volume_3.htm
  432:  0,12%:    16-Lug-08 21:10: /Rivista/2000_volume_1.htm
  410:       :    27-Giu-08 16:21: /stats/images/html2.gif
  406:  0,10%:    15-Lug-08 00:07: /Rivista/2000_volume_2.htm
  405:  0,11%:    12-Lug-08 11:27: /Rivista/2004_volume_2.htm
  404:       :    27-Giu-08 16:21: /stats/images/barb16.gif
  400:       :    27-Giu-08 16:21: /stats/images/barb8.gif
  398:       :    27-Giu-08 16:21: /stats/images/logo.gif
